________________
Código. Ref.:
________________
1 – CXMFQ – Massa Folhada Quadrada pct 300g La Nonna – UN/CX: 12 – EAN 13: 7896258401613 – Unidade Líquida: 0,310 – Unidade Bruta: 0,310 | Caixa Líquida: 3,600 – Caixa Bruta: 3,880
2 – CXMFR1 – Massa Folhada Rolo 1Kg La Nonna – UN/CX: 5 – EAN 13: 7896258401293 – Unidade Líquida: 1,000 – Unidade Bruta: 1,010 | Caixa Líquida: 5,000 – Caixa Bruta: 5,210
3 – CXMFR – Massa Folhada Redonda 300g La Nonna – UN/CX: 12 – EAN 13: 7896258401620 – Unidade Líquida: 0,300 – Unidade Bruta: 3,600 | Caixa Líquida: 3,600 – Caixa Bruta: 3,880
4 – CXPZFR – Massa Pizza Frigideira pct 350g La Nonna – UN/CX: 12 – EAN 13: 7896258407073 – Unidade Líquida: 0,310 – Unidade Bruta: 0,360 | Caixa Líquida: 4,200 – Caixa Bruta: 4,480
5 – CXPFLN – Massa Pastel de Forno pct 300g La Nonna – UN/CX: 12 – EAN 13: 7896258401859 – Unidade Líquida: 0,300 – Unidade Bruta: 0,310 | Caixa Líquida: 3,600 – Caixa Bruta: 3,880
6 – CXME – Massa Empanadas pct 350g. La Nonna – UN/CX: 12 – EAN 13: 7896258402252– Unidade Líquida: 0,350 – Unidade Bruta: 0,360 | Caixa Líquida: 4,200 – Caixa Bruta: 4,480
Massas para forno La Nonna
Leveza, crocância e sabor para transformar suas receitas.
As Massas para forno La Nonna são produzidas para proporcionar praticidade e qualidade em diferentes preparos, com uma textura delicada e camadas que resultam em um acabamento leve, crocante e irresistível.
Versáteis e fáceis de utilizar, são ideais para receitas doces e salgadas, permitindo criar desde entradas e lanches até sobremesas sofisticadas.
Com a qualidade La Nonna, você tem uma massa prática e versátil para explorar a criatividade na cozinha.
🥐 Por que escolher as Massas Folhadas La Nonna?
- Textura leve e crocante
- Camadas delicadas e bem definidas
- Práticas e versáteis
- Ideais para receitas doces e salgadas
- Fácil preparo
- Qualidade La Nonna
La Nonna: Sabor de feito em casa! 🍝
Baixe aqui a imagem do produto
Clique aqui para baixar a imagem em alta qualidade e utilizá-la em encartes, divulgações e materiais de comunicação.



